0
哈弗神獸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.5-16.7萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T智領(lǐng)版DHT | 15.38萬 | 15.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T智享版DHT | 16.5799萬 | 16.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T智擎版DHT | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T智享版 | 14.7萬 | 14.7萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T智尊版 | 15.7萬 | 15.7萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T智尊四驅(qū)版 | 16.7萬 | 16.7萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
炮乘用皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.18-16.88萬
品牌:長城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T乘用版自動(dòng)汽油四驅(qū)舒適型GW4C20B | 13.98萬 | 13.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T乘用版自動(dòng)汽油四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型GW4C20B | 14.98萬 | 14.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |