0
睿行EM60 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.58-14.08萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:微面
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)平頂背掀門(mén)7座60kW | 14.08萬(wàn) | 14.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)4498車(chē)長(zhǎng)平頂背掀門(mén)2座70kW41.86kWh | 15.39萬(wàn) | 13.58萬(wàn) 降 1.81 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)4498車(chē)長(zhǎng)平頂背掀門(mén)2座60kW41.86kWh | 15.39萬(wàn) | 13.58萬(wàn) 降 1.81 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)4498車(chē)長(zhǎng)平頂對(duì)開(kāi)門(mén)2座70kW41.86kWh | 15.39萬(wàn) | 13.58萬(wàn) 降 1.81 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)4498車(chē)長(zhǎng)平頂對(duì)開(kāi)門(mén)2座60kW41.86kWh | 15.39萬(wàn) | 13.58萬(wàn) 降 1.81 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安星卡 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 4.09-5.34萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:貨車(chē)
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5L基本型長(zhǎng)軸版單排JL473QH | 4.19萬(wàn) | 4.19萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)軸版單排JL473QH | 4.5599萬(wàn) | 4.5599萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L基本型長(zhǎng)軸版單排倉(cāng)柵JL473QH | 4.41萬(wàn) | 4.41萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |