0
長安之星3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.19-3.99萬
品牌:長安凱程 級(jí)別:微面
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2015款1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 空調(diào)EA12V | 3.69萬 | 3.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2015款1.0L基本型 非空調(diào)C10 | 3.09萬 | 3.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2015款1.0L基本型 空調(diào)C10 | 3.39萬 | 3.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2015款1.2L基本型 非空調(diào)EA12V | 3.49萬 | 3.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2015款1.2L基本型 空調(diào)EA12V | 3.79萬 | 3.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2015款1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 非空調(diào)EA12V | 3.99萬 | 3.69萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安歐尚CX70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.89-8.49萬
品牌:長安歐尚 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2016款1.6L手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 6.79萬 | 7.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2016款1.6L手動(dòng)都市型 | 6.09萬 | 6.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |