0
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.36-16.49萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬(wàn) | 7.84萬(wàn) 降 4.06 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)超智駕Max | 15.59萬(wàn) | 14.59萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)超智聯(lián)Plus | 14.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)大屏版 | 14.29萬(wàn) | 13.29萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)Pro | 13.89萬(wàn) | 12.89萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.79-25.09萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD豪華版 | 19.9899萬(wàn) | 18.79萬(wàn) 降 1.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版7座 | 20.79萬(wàn) | 19.59萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT4WD尊享版 | 23.29萬(wàn) | 22.09萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |