0
別克GL8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.99-53.39萬
品牌:別克 級別:MPV
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款陸尊智享版 | 30.99萬 | 30.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款陸尊先享版 | 26.99萬 | 26.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款陸上公務(wù)艙先享版 | 22.9899萬 | 22.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
別克GL8新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.99-39.99萬
品牌:別克 級別:MPV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款陸尚尊享版 | 28.99萬 | 28.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款陸尚智享版 | 26.99萬 | 26.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款陸尚先享版 | 24.9899萬 | 24.49萬 降 0.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
別克E5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.99-17.99萬
品牌:別克 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款620KM尊享版 | 18.9899萬 | 16.99萬 降 1.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款545KM智享版 | 17.9899萬 | 15.99萬 降 1.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |