0
飛行家 經銷商報價: 44.48-71.38萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款3.0T V6 四驅總統(tǒng)版六座 | 70.08萬 | 63.58萬 降 6.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款3.0T V6 四驅高雅版七座 | 54.98萬 | 48.48萬 降 6.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款3.0T V6 四驅高雅版六座 | 54.98萬 | 48.48萬 降 6.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款3.0T V6 四驅奢雅版六座 | 62.98萬 | 56.48萬 降 6.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款3.0T V6 四驅典雅版六座 | 50.9799萬 | 44.48萬 降 6.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款3.0T V6 四驅典雅版七座 | 50.9799萬 | 44.48萬 降 6.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
航海家 經銷商報價: 23.99-44.38萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:自動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 34.58萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 | ||
| 2025款2.0T四驅總統(tǒng)混動版 | 46.88萬 | 40.88萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |