0
寶馬X4 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 35.45-56.7萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款xDrive 25iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 46.69萬(wàn) | 35.45萬(wàn) 降 11.24 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 52.19萬(wàn) | 39.65萬(wàn) 降 12.54 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款改款 xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 56.49萬(wàn) | 42.95萬(wàn) 降 13.54 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬8系 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 71.35-126.8萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款840i 四門(mén)轎跑車(chē)M運(yùn)動(dòng)套裝 | 97.8萬(wàn) | 71.35萬(wàn) 降 26.45 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款840i xDrive 四門(mén)轎跑車(chē)M運(yùn)動(dòng)套裝 | 108.8萬(wàn) | 79.5萬(wàn) 降 29.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款840i 雙門(mén)轎跑車(chē)M運(yùn)動(dòng)套裝 | 110.8萬(wàn) | 80.8萬(wàn) 降 30 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款840i 敞篷轎跑車(chē)M運(yùn)動(dòng)套裝 | 120.8萬(wàn) | 88.15萬(wàn) 降 32.65 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬5系(進(jìn)口) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 33.9-61.99萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款525iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 43.99萬(wàn) | 33.9萬(wàn) 降 10.09 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |