0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.69-16.29萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬(wàn) | 15.49萬(wàn) 降 2.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT勁勢(shì)版 | 14.19萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極勁版 | 15.99萬(wàn) | 13.49萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬(wàn) | 12.89萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬(wàn) | 16.29萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬(wàn) | 14.49萬(wàn) 降 2.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬(wàn) | 13.59萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
艾力紳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 24.98-30.18萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L e:HEV經(jīng)典版 | 27.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |