0
途昂 經(jīng)銷商報價: 22.5-36.5萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅(qū)登峰版 | 35.99萬 | 31.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅(qū)縱橫版 | 33.99萬 | 29.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅(qū)越境版 | 31.99萬 | 27.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
途觀L 經(jīng)銷商報價: 13.89-23.19萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款PRO 380TSI 四驅(qū) R-Line智尊版 | 26.68萬 | 23.19萬 降 3.49 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款PRO 380TSI 兩驅(qū) R-Line智領(lǐng)版 | 24.68萬 | 21.09萬 降 3.59 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款PRO 380TSI兩驅(qū)智行版 | 23.68萬 | 19.89萬 降 3.79 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
帕薩特 經(jīng)銷商報價: 13.15-30.98萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款Pro 380TSI星空龍尊版 | 23.99萬 | 22.29萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 380TSI星空龍運版 | 22.59萬 | 20.89萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |