0
本田CR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.59-19.59萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款全球30年榮耀款 240TURBO兩驅(qū)鋒尚5座版 | 20.19萬(wàn) | 14.59萬(wàn) 降 5.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 240TURBO四驅(qū)臻享版 | 23.19萬(wàn) | 17.59萬(wàn) 降 5.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 240TURBO兩驅(qū)鋒尚7座版 | 20.89萬(wàn) | 15.29萬(wàn) 降 5.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 240TURBO兩驅(qū)智領(lǐng)版 | 21.19萬(wàn) | 15.59萬(wàn) 降 5.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 2.0L e:HEV兩驅(qū)智逸版 | 21.9899萬(wàn) | 16.59萬(wàn) 降 5.3999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 2.0L e:HEV四驅(qū)智逸版 | 22.9899萬(wàn) | 17.59萬(wàn) 降 5.3999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 2.0L e:HEV兩驅(qū)智臻版 | 24.9899萬(wàn) | 19.59萬(wàn) 降 5.3999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
靈悉L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.98-15.58萬(wàn)
品牌:靈悉 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款頭號(hào)玩家版+增配億點(diǎn)選裝包 | 15.58萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |