0
江鈴大道 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.88-21.78萬
品牌:江鈴 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款全能者山地版2.3T柴油手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)軸舒享款 | 13.53萬 | 13.23萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全能者山地版2.3T柴油手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)軸舒享款 | 13.38萬 | 13.08萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全能者山地版2.3T柴油自動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)軸舒享款 | 14.93萬 | 14.63萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全能者山地版2.3T柴油手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)軸悅享款 | 14.53萬 | 14.23萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全能者山地版2.3T柴油手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)軸悅享款 | 14.38萬 | 14.08萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
域虎7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.28-14.83萬
品牌:江鈴 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T手動(dòng)柴油兩驅(qū)舒享型標(biāo)軸 | 10.98萬 | 10.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T手動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型標(biāo)軸 | 12.28萬 | 12.23萬 降 0.05 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T手動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型標(biāo)軸 | 13.28萬 | 13.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |