0
卡羅拉銳放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.08-15.48萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.98萬 | 10.58萬 降 3.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L 智能電混雙擎精英版 | 14.98萬 | 11.58萬 降 3.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L 智能電混雙擎豪華版 | 15.98萬 | 12.58萬 降 3.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L 先鋒版 | 12.98萬 | 9.58萬 降 3.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L豪華版 | 14.98萬 | 11.58萬 降 3.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L旗艦版 | 16.98萬 | 13.58萬 降 3.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
卡羅拉 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.68-15.58萬
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.8L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.18萬 | 13.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.8L 智能電混雙擎精英版 | 13.78萬 | 13.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |