0
亞洲龍 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.38-24.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.5LLimited旗艦版 | 25.68萬(wàn) | 21.18萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L臻選版 | 19.88萬(wàn) | 15.38萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L豪華版 | 21.68萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L尊貴版 | 22.68萬(wàn) | 18.18萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L尊享版 | 23.68萬(wàn) | 19.18萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
卡羅拉 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.68-15.58萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.8L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.18萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.8L 智能電混雙擎精英版 | 13.78萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.8L 智能電混雙擎旗艦版 | 15.58萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |