0
凌放HARRIER 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.98-25.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)進(jìn)取版 | 21.18萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 22.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 23.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬(wàn) | 20.38萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)20周年鉑金紀(jì)念版 | 24.5799萬(wàn) | 20.58萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)豪華版 | 27.28萬(wàn) | 23.28萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 29.88萬(wàn) | 25.88萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威爾法 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 89.9-92.9萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款皇冠 雙擎 2.5L至尊版 | 89.9萬(wàn) | 89.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |