0
格瑞維亞 經(jīng)銷商報價: 24.18-41.68萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L混動旗艦ULTRA版 | 39.98萬 | 34.18萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動尊貴福祉PLUS版 | 38.98萬 | 33.18萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動尊貴PLUS版 | 35.38萬 | 29.58萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動尊爵ULTRA版 | 36.98萬 | 31.18萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動尊貴PLUS四驅(qū)版 | 36.38萬 | 30.58萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動豪華版 | 31.98萬 | 26.18萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
皇冠陸放 經(jīng)銷商報價: 22.88-35.28萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5LHEV四驅(qū)尊貴版 | 30.98萬 | 25.38萬 降 5.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5LHEV四驅(qū)豪華版 | 29.68萬 | 24.08萬 降 5.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |