0
哈弗H6新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.18-15.58萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款DHT-PHEV 55KM悅行版 | 15.98萬(wàn) | 14.18萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款DHT-PHEV 110KM悅行版 | 16.98萬(wàn) | 15.18萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款DHT-PHEV 110KM暢行版 | 17.38萬(wàn) | 15.58萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
哈弗神獸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.5-15.7萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T智領(lǐng)版 | 13萬(wàn) | 11.5萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T智享版 | 13.7萬(wàn) | 12.2萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T智尊版 | 14.7萬(wàn) | 13.2萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T智擎版DHT | 15.98萬(wàn) | 14.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
哈弗大狗PLUS新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.68-15.78萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款DHT-PHEV 50km潮電版 | 16.28萬(wàn) | 13.68萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |