0
LIFE 經(jīng)銷商報價: 7.98-9.88萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTCRO-SS靈趣版 | 11.28萬 | 9.48萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTSPORT心動版 | 9.78萬 | 7.98萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTSPO-SS靈動版 | 10.88萬 | 9.08萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報價: 17.59-21.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)創(chuàng)版 | 22.59萬 | 17.59萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)越版 | 24.99萬 | 19.99萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)耀版 | 26.99萬 | 21.99萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田XR-V 經(jīng)銷商報價: 9.59-11.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT熱潮版 | 13.29萬 | 11.29萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱愛版 | 13.99萬 | 11.99萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |