0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.19-14.99萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款240TURBOCVT勁動(dòng)版 | 14.29萬 | 10.49萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款240TURBOCVT勁控版 | 15.89萬 | 12.09萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款180TURBOCVT尚擎版 | 13.69萬 | 9.89萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
思域(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 38-38萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手動(dòng) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T 420TURBO TYPER | 42萬 | 38萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
享域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.48-16.19萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款銳·混動(dòng) 1.5L凈適版 | 13.99萬 | 11.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款銳·混動(dòng) 1.5L凈暢版 | 14.99萬 | 12.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款銳·混動(dòng) 1.5L凈享版 | 16.29萬 | 13.79萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田e:NS1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.5-21.79萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款e動(dòng)版 | 20.7萬 | 18.7萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |