0
獵光e:NS2 經(jīng)銷商報價: 13.98-15.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款炫光版 | 19.98萬 | 14.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款熠光版 | 19.98萬 | 14.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款馭光版 | 20.98萬 | 15.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 19.68-28.48萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬 | 21.88萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 20.68萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 | 19.68萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
思域 經(jīng)銷商報價: 9.69-15.79萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0L e:HEV混動 | 13.99萬 | 11.99萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO CVT智趣Plus | 13.99萬 | 10.69萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |