0
瑞虎7 經(jīng)銷商報價: 8.59-11.58萬
品牌:奇瑞 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2018款FLY款 1.5T 手動勁享版國VI | 9.39萬 | 9.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2018款FLY款 1.5T 自動縱享版國VI | 11.39萬 | 11.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2018款FLY款 1.5T 自動樂享版國VI | 9.89萬 | 9.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2018款FLY款 1.5T 自動勁享版國VI | 10.39萬 | 10.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2018款FLY款 1.5T 手動樂享版國VI | 8.89萬 | 8.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2018款FLY款 1.5T 手動悅享版國VI | 8.59萬 | 8.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
瑞虎8 經(jīng)銷商報價: 8.88-15.59萬
品牌:奇瑞 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2018款1.5TCI 手動精英型5座 | 9.88萬 | 9.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2018款1.5TCI 自動精英型5座 | 10.88萬 | 10.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |