0
漢蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.28-29.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款380T 四驅(qū)豪華版7座 | 28.48萬 | 24.98萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)尊貴版7座 | 30.98萬 | 27.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)豪華版7座 | 29.98萬 | 26.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版7座 | 28.88萬 | 25.38萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款380T 四驅(qū)尊貴版7座 | 29.58萬 | 26.08萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-22.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動(dòng)變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0LPRO | 18.18萬 | 17.18萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0LPRO+ | 19.18萬 | 18.18萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L四驅(qū)PRO+ | 20.18萬 | 19.18萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |