0
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-16.15萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2020款1.6L XLCVT智享版 | 13.39萬 | 13.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款1.6L XLCVT悅享版 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款1.6L XECVT舒享版 | 11.9萬 | 11.9萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款1.6L TOPCVT奢享版 | 14.3萬 | 14.3萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款1.6L XL手動(dòng)悅享版 | 12萬 | 12萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款1.6L XE手動(dòng)舒享版 | 10.9萬 | 10.9萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
逍客 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-21.98萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.3L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2008款2.0L CVT龍 5座 | 21.98萬 | 21.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2008款2.0L CVT虎 5座 | 20.48萬 | 20.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |