0
奇駿 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.8-24.1萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款VC-Turbo 300 CVT2WD星月限定版 | 17.9899萬(wàn) | 15.8萬(wàn) 降 2.1899 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD時(shí)尚版 | 18.19萬(wàn) | 16萬(wàn) 降 2.19 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬(wàn) | 17萬(wàn) 降 2.19 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD豪華版 | 19.9899萬(wàn) | 17.8萬(wàn) 降 2.1899 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版7座 | 20.79萬(wàn) | 18.6萬(wàn) 降 2.19 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
軒逸 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.16-10.59萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬(wàn) | 9.1萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT悅享版 | 12.99萬(wàn) | 10.19萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT智駕版 | 13.39萬(wàn) | 10.59萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |