0
風(fēng)神L7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.49-21.45萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款110長(zhǎng)續(xù)航舒享型 | 9.99萬 | 8.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款205超長(zhǎng)續(xù)航暢享型 | 11.99萬 | 10.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款518縱享型 | 12.99萬 | 11.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款518暢享型 | 11.99萬 | 10.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款430輕享型 | 9.49萬 | 8.49萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款430舒享型 | 10.99萬 | 9.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款風(fēng)神L7新能源205尊享版 | 22.45萬 | 21.45萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奕炫 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.49-9.68萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5L榮耀版 | 10.68萬 | 9.68萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |