0
奇駿 經銷商報價: 16.39-24.69萬
品牌:日產 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD時尚版 | 18.19萬 | 16.59萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD豪華版 | 19.9899萬 | 18.39萬 降 1.5999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版7座 | 20.79萬 | 19.19萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT4WD豪華版 | 21.29萬 | 19.69萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT4WD至尊版 | 26.29萬 | 24.69萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬 | 17.59萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款VC-Turbo 300 CVT2WD星月限定版 | 17.9899萬 | 16.39萬 降 1.5999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
軒逸 經銷商報價: 7.56-15.39萬
品牌:日產 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬 | 8.2萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |