0
奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.89-25.19萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD時(shí)尚版 | 18.19萬 | 17.09萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬 | 18.09萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版7座 | 20.79萬 | 19.69萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT4WD豪華版 | 21.29萬 | 20.19萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT4WD至尊版 | 26.29萬 | 25.19萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款VC-Turbo 300 CVT2WD星月限定版 | 17.9899萬 | 16.89萬 降 1.0999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.04-15.49萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款超混電驅(qū)超豪華Ultra | 17.49萬 | 15.49萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)超智駕Max | 15.59萬 | 13.59萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |