0
菱智PLUS 經(jīng)銷商報價: 9.69-14.99萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級別:MPV
變速箱:手動 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T 手動舒適型7座 | 10.19萬 | 9.69萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T 手動豪華型9座 | 11.49萬 | 10.99萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T 手動舒適型9座 | 10.39萬 | 9.89萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
風(fēng)行雷霆 經(jīng)銷商報價: 9.98-22.99萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款410+ | 13.49萬 | 11.49萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款410實力版 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款410實力版Plus | 10.98萬 | 10.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款410公務(wù)版 | 16.4899萬 | 16.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
星海V9 經(jīng)銷商報價: 17.99-27.99萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級別:MPV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5TD 100km 中國結(jié)系列豪華型 | 19.99萬 | 18.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |