0
寶馬X5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 55.9-72萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive 30Li尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 59.8萬(wàn) | 55.9萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40LiM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 67.8萬(wàn) | 65萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40Li尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 74.8萬(wàn) | 72萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬X4 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 36.49-53.5萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款xDrive 25iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 46.69萬(wàn) | 36.49萬(wàn) 降 10.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 52.19萬(wàn) | 40.79萬(wàn) 降 11.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款改款 xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 56.49萬(wàn) | 43.3萬(wàn) 降 13.19 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬X6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 63.99-78.09萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款xDrive30iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 79.99萬(wàn) | 63.99萬(wàn) 降 16 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬i7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 57.89-160.9萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款xDrive60L豪華套裝 | 145.9萬(wàn) | 116.9萬(wàn) 降 29 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |