0
飛度 經(jīng)銷商報價: 7.48-10.28萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L CVT無限MUGEN版 | 9.68萬 | 8.98萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬 | 10.18萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5LCVT潮啟版 | 8.18萬 | 7.48萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5LCVT潮越版 | 9.98萬 | 9.28萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
凌派 經(jīng)銷商報價: 9.28-14.58萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L銳?智享版 | 15.58萬 | 13.18萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5L銳·舒適版 | 13.98萬 | 11.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款180TurboCVT旗艦版 | 13.98萬 | 10.68萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
型格 經(jīng)銷商報價: 12.79-15.49萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款240TURBOCVT尊享版 | 16.69萬 | 15.19萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |