0
型格 經(jīng)銷商報價: 10.49-16.69萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:HEV銳·科技版 | 16.39萬 | 14.39萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV銳·豪華版 | 17.79萬 | 15.79萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV銳·尊享版 | 18.69萬 | 16.69萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·領(lǐng)潮版 | 16.9899萬 | 14.99萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·豪華版 | 18.29萬 | 16.29萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT幻夜·尊享版 | 17.19萬 | 15.19萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT幻夜·豪華版 | 15.89萬 | 13.89萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
飛度 經(jīng)銷商報價: 8.08-10.28萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 10.18萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |