0
影酷 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.18-13.98萬
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 手自一體 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T中子星Pro版 | 14.28萬 | 12.48萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T中子星Max版 | 15.28萬 | 13.48萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5T超新星Pro版 | 12.98萬 | 11.18萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5T超新星Max版 | 14.28萬 | 12.48萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0ATK雙子星Max版 | 16.98萬 | 13.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0ATK雙子星版 | 14.98萬 | 11.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5T超新星版 | 11.98萬 | 10.18萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
傳祺GS3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.58-9.58萬
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款影速 270T勁享版 | 9.58萬 | 7.58萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |