0
海星T22 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 3.14-3.68萬(wàn)
品牌:金杯 級(jí)別:貨車(chē)
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2018款1.0L欄板2.1米標(biāo)準(zhǔn)型370欄板DL465Q5 | 3.14萬(wàn) | 3.14萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2018款1.0L欄板2.1米標(biāo)準(zhǔn)型420欄板DL465Q5 | 3.14萬(wàn) | 3.14萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2018款1.3L廂式2.1米標(biāo)準(zhǔn)型瓦楞板DLCG12 | 3.68萬(wàn) | 3.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2018款1.3L廂式2.1米標(biāo)準(zhǔn)型PVCDLCG12 | 3.68萬(wàn) | 3.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2018款1.3L欄板2.0米標(biāo)準(zhǔn)型420欄板DLCG12 | 3.43萬(wàn) | 3.43萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2018款1.3L欄板2.0米標(biāo)準(zhǔn)型370欄板DLCG12 | 3.43萬(wàn) | 3.43萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
大海獅 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.48-25.28萬(wàn)
品牌:金杯 級(jí)別:商用車(chē)
變速箱:手動(dòng) 排量:2.4L,2.7L,2.8L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2018款2.7L大海獅L自動(dòng)14座豪華型2TR | 25.28萬(wàn) | 25.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2018款2.7L大海獅L手動(dòng)14座豪華型2TR | 23.28萬(wàn) | 23.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |