0
凌派 經(jīng)銷商報價: 6.68-12.98萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款180TurboCVT豪華版 | 11.98萬 | 7.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款180TurboCVT智享版 | 12.68萬 | 8.68萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款180TurboCVT旗艦版 | 13.98萬 | 9.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L銳?豪華版 | 14.98萬 | 10.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L銳?智享版 | 15.58萬 | 11.58萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L銳?旗艦版 | 16.98萬 | 12.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
冠道 經(jīng)銷商報價: 17.98-26.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO兩驅(qū)智享版 | 25.5799萬 | 19.58萬 降 5.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.28萬 | 23.28萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |