0
寶馬X4 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 32.98-64萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款xDrive 25iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 46.69萬 | 32.98萬 降 13.71 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 52.19萬 | 37.38萬 降 14.81 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款改款 xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 56.49萬 | 40.08萬 降 16.41 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬8系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 76.28-100.28萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款840i 四門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 97.8萬 | 76.28萬 降 21.52 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款840i xDrive 四門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 108.8萬 | 84.86萬 降 23.94 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款840i 敞篷轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 120.8萬 | 100.28萬 降 20.52 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬7系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 62.98-95.9萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款735Li豪華套裝 | 91.9萬 | 62.98萬 降 28.92 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款735LiM運(yùn)動(dòng)套裝 | 91.9萬 | 62.98萬 降 28.92 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |