0
奧迪Q4 e-tron 經(jīng)銷商報價: 18.8435-23.8615萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron創(chuàng)行版 | 28.99萬 | 18.8435萬 降 10.1465 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款40 e-tron創(chuàng)境版 | 31.71萬 | 20.6115萬 降 11.0985 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款50 e-tron quattro創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬 | 21.6255萬 降 11.6445 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款50 e-tron quattro創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬 | 23.8615萬 降 12.8485 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪A5 經(jīng)銷商報價: 25-48.48萬
品牌:奧迪 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Sportback 40 TFSI時尚動感型 | 38.58萬 | 25萬 降 13.58 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Sportback 40 TFSI quattro豪華動感型 | 41.88萬 | 29.76萬 降 12.12 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Sportback 45 TFSI quattro臻選動感型 | 49.88萬 | 32.9208萬 降 16.9592 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪A4L 經(jīng)銷商報價: 18.837-25.2504萬
品牌:奧迪 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款40 TFSI時尚動感型 | 28.98萬 | 18.837萬 降 10.143 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |