0
皇冠陸放 經(jīng)銷商報價: 31.88-34.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T勁尊版 | 34.88萬 | 34.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T四驅勁享版 | 31.88萬 | 31.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T勁耀版 | 32.9799萬 | 32.9799萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奕澤IZOA 經(jīng)銷商報價: 14.98-18.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0L奕享CARE版 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款雙擎 2.0L奕行版 | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0L奕行版 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0LSPORT版 | 16.5799萬 | 16.5799萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威馳FS 經(jīng)銷商報價: 8.58-9.28萬
品牌:豐田 級別:小型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L20周年紀念版 | 8.88萬 | 8.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |