0
馬自達(dá)CX-50行也 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.68-22.68萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L尊行版 | 20.68萬(wàn) | 19.38萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L安行版 | 17.78萬(wàn) | 16.48萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智行版 | 18.78萬(wàn) | 17.48萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L HEV悅行版 | 19.58萬(wàn) | 18.28萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L HEV安行版 | 20.78萬(wàn) | 19.48萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L HEV四驅(qū)智行版 | 22.08萬(wàn) | 20.78萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L 暢行版 | 17.98萬(wàn) | 16.68萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
馬自達(dá)CX-30 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.99-15.59萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L自動(dòng)尊悅型 | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |