0
新途V80 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.68-22.06萬
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:商用車
變速箱:機(jī)械式自動(dòng)(AMT) | 手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款超值版城配王 2.0T 手動(dòng) 短軸中頂3座 | 10.28萬 | 9.38萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款超值版城配王 2.0T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸超低頂3座 | 11.78萬 | 10.88萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款超值版城配王 2.0T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸中頂3座 | 12.28萬 | 11.38萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
大家9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 25.99-43.99萬
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款長(zhǎng)續(xù)航福捷版(單側(cè)福捷座椅) | 35.99萬 | 33.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款長(zhǎng)續(xù)航福捷版(雙側(cè)福捷座椅) | 40.99萬 | 38.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款長(zhǎng)續(xù)航山河七座版 | 36.29萬 | 33.79萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款長(zhǎng)續(xù)航山河六座版 | 37.29萬 | 34.79萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
上汽大通MAXUS G90 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.99-36.39萬
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:MPV
變速箱:自動(dòng) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T星輝七座版 | 19.9899萬 | 17.99萬 降 1.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |