0
添越 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 263-428.8萬(wàn)
品牌:賓利 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款4.0TV8 | 291.8萬(wàn) | 291.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款4.0T V8長(zhǎng)軸距版 | 301.8萬(wàn) | 301.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款4.0T V8雅度版 | 326.8萬(wàn) | 326.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款4.0T V8長(zhǎng)軸距雅度版 | 345.1萬(wàn) | 345.1萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款4.0T V8長(zhǎng)軸距藝境版 | 342.6萬(wàn) | 342.6萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款4.0T V8長(zhǎng)軸距MULLINER版 | 428.8萬(wàn) | 428.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
歐陸PHEV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 292.9-445.6萬(wàn)
品牌:賓利 級(jí)別:跑車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款GT敞篷Mulliner版 | 445.6萬(wàn) | 445.6萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款GTMulliner版 | 405.3萬(wàn) | 405.3萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |