0
英仕派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.78-17.98萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款260TURBO典雅版 | 18.28萬 | 12.78萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款260TURBO精英版 | 19.28萬 | 13.78萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款260TURBO精逸版 | 21.38萬 | 15.88萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.09-14.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款180TURBO CVT智趣 | 12.99萬 | 9.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO CVT智趣Pro | 14.59萬 | 11.09萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L e:HEV混動(dòng)Pro | 16.39萬 | 13.59萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L e:HEV混動(dòng)Max | 17.79萬 | 14.99萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
英仕派新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.98-26.88萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV智耀版 | 26.88萬 | 26.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |