0
皇冠陸放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 25.48-35.28萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5LHEV兩驅(qū)豪華版 | 28.48萬 | 25.48萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5LHEV四驅(qū)尊貴版 | 30.98萬 | 30.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5LHEV四驅(qū)豪華版 | 29.68萬 | 29.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5LHEV四驅(qū)旗艦版 | 33.28萬 | 33.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
格瑞維亞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.98-39.98萬
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L混動(dòng)尊貴福祉PLUS版 | 38.98萬 | 38.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動(dòng)尊貴PLUS四驅(qū)版 | 36.38萬 | 36.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動(dòng)豪華版 | 31.98萬 | 31.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皇冠(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.9-42.9萬
品牌:豐田 級(jí)別:中大型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.4T SportCrossHEV四驅(qū)至尊版 | 42.9萬 | 42.9萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |