0
本田HR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-17.89萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO勁潮版 | 17.4899萬 | 12.49萬 降 4.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV動(dòng)魄版 | 22.89萬 | 17.89萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO勁睿版 | 16.29萬 | 11.29萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田XR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-11.19萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT熱力版 | 11.99萬 | 9.19萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱潮版 | 13.29萬 | 10.49萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱愛版 | 13.99萬 | 11.19萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱誠版 | 12.59萬 | 9.79萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
獵光e:NS2 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-17.98萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款銳光版 | 18.98萬 | 15.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |