0
雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.38-10.88萬
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.98萬 | 9.98萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT進(jìn)取版 | 11.38萬 | 7.38萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT豪華版 | 12.78萬 | 8.78萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款185TCVT豪華版 | 12.98萬 | 8.98萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款185TCVT運(yùn)動(dòng)版 | 13.58萬 | 9.58萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
鉑智4X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-22.88萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款615AIR版 | 17.98萬 | 15.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款615PRO版 | 19.98萬 | 17.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款615MAX版 | 21.98萬 | 19.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |