0
帝豪 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.59-12.98萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 手動 | 無級變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款第5代 1.5TDCT旗艦型 | 9.19萬 | 8.29萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第5代 1.5TDCT尊貴型 | 8.79萬 | 7.89萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第5代 1.5LCVT豪華型 | 7.49萬 | 6.59萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
豪越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-13.59萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款豪越L2.0TDCT尊享款 | 15.39萬 | 13.59萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0TD DCT美滿 | 12.99萬 | 11.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TD DCT美滿 | 11.99萬 | 10.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TD DCT歡樂 | 9.99萬 | 8.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.48-9.48萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款繽瑞COOL 1.5T DCT電掣版 | 9.98萬 | 8.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |