0
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.88-10.88萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5LCVT潮越版 | 9.98萬(wàn) | 9.68萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5LCVT潮跑版 | 9.58萬(wàn) | 9.28萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬(wàn) | 8.38萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5LCVT潮啟版 | 8.18萬(wàn) | 7.88萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.48萬(wàn) | 10.18萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬(wàn) | 10.58萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繹樂(lè) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.78-18.98萬(wàn)
品牌:廣汽集團(tuán) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款豪華版 | 16.78萬(wàn) | 14.78萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款尊貴版 | 18.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |