0
威颯 經(jīng)銷商報價: 17.98-26.68萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)至尊版 | 30.38萬 | 26.68萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬 | 17.98萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬 | 23.18萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
豐田C-HR 經(jīng)銷商報價: 11.78-18.0799萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L領(lǐng)先版 | 15.78萬 | 12.28萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L智能電混雙擎豪華版 | 17.98萬 | 14.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L智能電混雙擎尊貴版 | 19.28萬 | 15.78萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
雷凌 經(jīng)銷商報價: 7.68-15.28萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款智能電混雙擎 1.8L運動版 | 14.88萬 | 11.88萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT進取版 | 11.38萬 | 7.68萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |