0
吉利幾何M6 經銷商報價: 13.78-17.78萬
品牌:吉利幾何 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款450新享型 | 16.28萬 | 15.08萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款450新智型 | 14.98萬 | 13.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款580新樂型 | 17.28萬 | 16.08萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款580新趣型 | 18.98萬 | 17.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
星瑞L 經銷商報價: 11.97-13.97萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款星云版 | 12.67萬 | 11.97萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款星河版 | 13.67萬 | 12.97萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款天宮版 | 14.67萬 | 13.97萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
博越L 經銷商報價: 9.29-15.07萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5TD DCT錦繡 | 12.69萬 | 11.99萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |