0
漢 經(jīng)銷商報(bào)價: 14.48-22.98萬
品牌:比亞迪 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款EV 智駕版705KM激光雷達(dá)旗艦型 | 21.58萬 | 20.58萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款EV 智駕版635KM激光雷達(dá)旗艦型 | 19.58萬 | 18.58萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i 智駕版245KM激光雷達(dá)旗艦型 | 19.98萬 | 18.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款EV 智駕版635KM旗艦版 | 18.38萬 | 17.38萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i 智駕版245KM尊榮型 | 18.98萬 | 17.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i 智駕版245KM尊貴型 | 17.98萬 | 16.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i 智駕版245KM舒適型 | 16.98萬 | 15.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
宋pro 新能源 經(jīng)銷商報(bào)價: 9.78-13.78萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款DM-i133KM進(jìn)取型 | 10.28萬 | 9.98萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |