0
本田CR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.09-19.59萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款全球30年榮耀款 240TURBO兩驅(qū)鋒尚5座版 | 20.19萬 | 14.79萬 降 5.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 240TURBO兩驅(qū)活力版 | 18.59萬 | 13.19萬 降 5.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 240TURBO四驅(qū)臻享版 | 23.19萬 | 17.79萬 降 5.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 240TURBO兩驅(qū)智領(lǐng)版 | 21.19萬 | 15.79萬 降 5.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 2.0L e:HEV兩驅(qū)智尚版 | 19.9899萬 | 14.59萬 降 5.3999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 2.0L e:HEV兩驅(qū)智逸版 | 21.9899萬 | 16.59萬 降 5.3999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 2.0L e:HEV兩驅(qū)智睿版 | 22.9899萬 | 17.59萬 降 5.3999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
靈悉L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-9.58萬
品牌:靈悉 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款頭號(hào)玩家版+增配億點(diǎn)選裝包 | 15.58萬 | 9.58萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |