| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款宗師系列 400T旗艦 | 28.98萬 | 27.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款PRO 270TDCT精英版 | 11.98萬 | 9.68萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 270TDCT豪華版 | 12.98萬 | 10.68萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 270TDCT尊享版 | 13.98萬 | 11.68萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款270T自動智行科技版 | 12.68萬 | 10.38萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款270T自動智行領航版 | 11.98萬 | 9.68萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
傳祺GS4 PLUS 經銷商報價: 11.18-13.18萬
品牌:廣汽傳祺 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款390T自動星系版 | 13.68萬 | 11.18萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款領航系列 2.0TGDI兩驅豪華智聯版 | 18.68萬 | 17.18萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |